本月总订单
1,284
↑ 12.3% 较上月
本月营收
¥528万
↑ 6.7%
待收款 (逾期)
¥86万
7笔超期
待审报关单
12
需处理
各模块运营概况
✈ 空运 · 423票
¥187万
🚢 海运 · 561票
¥241万
🚛 国际专线 · 300票
¥100万
本月财务快照
已回款
¥442万
待收款
¥86万
待付款
¥61万
待办事项
4项待处理3笔应收账款超期 >30天
4份报关单待提交审核
2笔报价待客户确认
BL-4421 延误,需联系船公司
最新动态
09:42已到港 AWB-9841 抵达浦东机场
09:15延误 BL-4421 因天气延误24h
08:58已清关 EX-2293 完成清验
今日重点关注订单
| 单号 | 类型 | 发货地 | 目的地 | 货重/体积 | 客户 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB-9841 | 空运 | 上海 | 洛杉矶 | 240kg / 1.6CBM | 环球科技 | 已到港 | 追踪 |
| BL-004421 | 海运 | 宁波 | 鹿特丹 | 1×20'GP | 联合贸易 | 延误 | 查看 |
| EX-2293 | 专线 | 义乌 | 莫斯科 | 160kg / 1.2CBM | 锦程物流 | 已清关 | 追踪 |
| TR-0087 | 专线 | 义乌 | 莫斯科 | 160kg | 亚太贸易 | 运输中 | 追踪 |
本月空运单量
423
↑ 15%
在途件数
87
实时更新
平均时效 (天)
3.2
↓ 0.3 优化
异常件
5
需处理
主要航线概览
| 航线 | 航空公司 | 频次 | 时效 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PVG → LAX | 国航 / 东航 | 每日 | 12h | 正常 |
| PVG → FRA | 汉莎 / 国航 | 每日 | 11h | 正常 |
| PVG → SYD | 澳航 / 南航 | 每周5班 | 10h | 偶发延误 |
| NGB → LHR | 英航 | 每周3班 | 13h | 正常 |
| SZX → DXB | 阿联酋航空 | 每日 | 8h | 正常 |
在途航班追踪
AWB-9841揽收 → 出口报关放行
03-30 22:41 · 上海海关
装机起飞
03-31 02:15 · CA837 · 浦东机场
飞行中 · 当前节点
太平洋上空 · 预计 18:35 落地 LAX
进口清关 · 派送签收 (待)
空运订单列表
| AWB主单号 | 发货日 | 航线 | 货物 | 毛重(kg) | 计费重 | 客户 | 报关状态 | 物流状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618-12345678 | 03-31 | PVG→LAX | 电子产品 | 240 | 320 | 环球科技 | 已放行 | 运输中 |
| 160-87654321 | 03-30 | PEK→FRA | 服装 | 180 | 210 | 华美时装 | 已放行 | 已到港 |
| 784-11223344 | 03-30 | SZX→DXB | 五金配件 | 520 | 520 | 亚太贸易 | 已放行 | 已清关 |
| 074-55667788 | 03-29 | NGB→LHR | 纺织品 | 340 | 400 | 大洋纺织 | 草稿 | 待配舱 |
本月海运单量
561
↑ 9.2%
在途集装箱
142
实时更新
平均时效 (天)
21.5
↓ 1.2 优化
滞港件
8
需跟进
在途船期跟踪
MSC OSCAR
在途
宁波 NGB → 鹿特丹 RTM · 预计 04-18
COSCO PRIDE
已靠港
上海 SHA → 洛杉矶 LAX · 03-28 到港
EVER GIVEN II
待装船
青岛 QDG → 汉堡 HAM · 04-02 开船
集装箱类型 & 船公司
20' GP72%
40' GP58%
40' HC41%
冷藏柜15%
合作船公司
MSC
COSCO
EVERGREEN
Maersk
ONE
CMA CGM
海运提单列表 (B/L)
| 提单号 B/L | 船名/航次 | 箱型/数量 | 装货港 | 卸货港 | 开船日 | ETA | 报关 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCNB441221 | MSC OSCAR / V.023E | 20GP × 2 | 宁波 | 鹿特丹 | 03-15 | 04-18 | 审核中 | 运输中 |
| COSHA229911 | COSCO PRIDE / V.019W | 40HC × 1 | 上海 | 洛杉矶 | 03-10 | 03-28 | 已放行 | 已到港 |
| EVQD668833 | EVER GIVEN II / V.027E | 40GP × 3 | 青岛 | 汉堡 | 04-02 | 05-05 | 草稿 | 待装船 |
| MAESZ114455 | MAERSK TOKYO / V.012E | 20RF × 1 | 深圳 | 安特卫普 | 03-28 | 04-30 | 已放行 | 已放单 |
本月专线单量
300
↑ 22.1%
在途批次
38
平均时效 (天)
8.5
空+陆联运
待处理异常
3
需跟进
🇷🇺 中俄专线
义乌 / 上海 → 莫斯科
84
本月票数 · 时效 10-14天
🇪🇺 中欧专线
义乌 / 宁波 → 德法荷比
127
本月票数 · 时效 7-10天
🌏 东南亚专线
义乌 / 深圳 → 泰马印越
89
本月票数 · 时效 5-8天
专线订单列表
| 单号 | 专线类型 | 始发地 | 目的地 | 货物类型 | 重量(kg) | 始发日 | 预计时效 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-0087 | 中欧专线 | 义乌 | 莫斯科 | 小商品 | 160 | 03-31 | 12天 | 运输中 |
| EX-2293 | 中俄专线 | 义乌 | 莫斯科 | 服装辅料 | 220 | 03-28 | 10天 | 已清关 |
| EU-0551 | 中欧专线 | 宁波 | 法兰克福 | 五金工具 | 380 | 03-25 | 8天 | 已签收 |
| SEA-3312 | 东南亚专线 | 深圳 | 曼谷 | 电子配件 | 95 | 03-30 | 6天 | 运输中 |
| SEA-3289 | 东南亚专线 | 义乌 | 雅加达 | 玩具 | 210 | 03-29 | 7天 | 待发货 |
运费估算计算器
计费重量
计费重: 320 kg
预计运费(不含本地费)
¥ 9,600
运费 ¥8,000 + 燃油附加费 ¥1,200 + 安全附加费 ¥400
完整费用明细
主运费
运费 (Freight Charge)¥8,000
附加费 Surcharges
燃油附加费 FSC¥1,200
安全附加费 SSC¥400
本地费用 Local Charges
操作费 Handling Fee¥350
单证费 Documentation¥200
报关代理费 (参考)¥500
总计 (含本地费)¥10,650
⚠ 以上为参考报价,最终价格以书面确认报价单为准。汇率以结算当日为准。
报价单列表
| 报价单号 | 客户 | 运输方式 | 航线 | 计费重/量 | 报价金额 | 有效期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2026031 | 环球科技 | 空运 | PVG→LAX | 320kg | ¥9,600 | 04-07 | 待确认 | 催确认 |
| QT-2026030 | 联合贸易 | 海运FCL | NGB→RTM | 1×20GP | ¥18,500 | 04-05 | 已确认 | 转订单 |
| QT-2026029 | 华美时装 | 国际专线 | 义乌→莫斯科 | 180kg | ¥4,320 | 03-28 | 已过期 | 重新报价 |
| QT-2026028 | 大洋纺织 | 空运 | PEK→FRA | 210kg | ¥7,350 | 04-03 | 待确认 | 催确认 |
空运费率表 (元/kg)
更新: 2026-03-28| 目的地 | <100kg | 100-500kg | >500kg | 最低消费 |
|---|---|---|---|---|
| 美西 LAX/SFO | 38 | 32 | 28 | ¥1,200 |
| 美东 JFK/ORD | 42 | 36 | 31 | ¥1,200 |
| 欧洲 FRA/AMS | 35 | 30 | 26 | ¥1,000 |
| 英国 LHR | 38 | 32 | 28 | ¥1,000 |
| 澳洲 SYD/MEL | 28 | 24 | 20 | ¥800 |
| 东南亚 | 18 | 15 | 13 | ¥500 |
| 俄罗斯/中亚 | 25 | 22 | 19 | ¥900 |
海运费率表 (USD/箱)
更新: 2026-03-25| 航线 | 20'GP | 40'GP | 40'HC | 航期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波→鹿特丹 | $2,200 | $3,800 | $4,000 | 28天 |
| 上海→洛杉矶 | $1,800 | $3,200 | $3,400 | 14天 |
| 青岛→汉堡 | $2,100 | $3,600 | $3,800 | 26天 |
| 深圳→安特卫普 | $2,000 | $3,500 | $3,700 | 25天 |
| 厦门→迪拜 | $950 | $1,700 | $1,850 | 12天 |
应收总额
¥86.2万
0-30天 (正常)
¥47.8万
31-60天 (关注)
¥22.4万
60天以上 (逾期)
¥16.0万
账龄分析
0-30天 (正常账期)¥47.8万
31-60天 (重点关注)¥22.4万
61-90天 (已逾期)¥10.5万
>90天 (坏账风险)¥5.5万
逾期催款跟进
环球科技有限公司
INV-2026-0221 · 逾期 72天
¥55,000
联合贸易公司
INV-2026-0198 · 逾期 61天
¥38,500
亚太贸易集团
INV-2026-0187 · 逾期 45天
¥22,000
应收账款明细
| 发票号 | 客户 | 关联订单 | 开票日 | 到期日 | 金额 | 已收 | 余额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0221 | 环球科技 | AWB-9841 | 01-18 | 02-18 | ¥55,000 | ¥0 | ¥55,000 | 严重逾期 |
| INV-2026-0198 | 联合贸易 | BL-004421 | 01-29 | 02-28 | ¥38,500 | ¥0 | ¥38,500 | 严重逾期 |
| INV-2026-0241 | 华美时装 | AWB-8821 | 02-15 | 03-16 | ¥29,000 | ¥15,000 | ¥14,000 | 部分收款 |
| INV-2026-0268 | 大洋纺织 | EX-2293 | 03-10 | 04-09 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥0 | 已结清 |
| INV-2026-0281 | 锦程物流 | TR-0087 | 03-25 | 04-24 | ¥18,200 | ¥0 | ¥18,200 | 账期内 |
应付总额
¥61.3万
本周到期
¥18.5万
需安排付款
下月到期
¥32.8万
本月已付
¥44.2万
12笔
应付账款明细 (供应商)
| 账单号 | 供应商 | 费用类型 | 账单日 | 到期日 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP-2026-0341 | 国航货运 | 航空运费 | 03-20 | 04-04 | ¥85,000 | 待付款 | |
| AP-2026-0335 | MSC船公司 | 海运舱位费 | 03-18 | 04-07 | ¥126,000 | 待付款 | |
| AP-2026-0319 | 浦东报关行 | 报关代理费 | 03-15 | 03-30 | ¥12,500 | 已逾期 | |
| AP-2026-0308 | 顺丰速运 | 国内末端配送 | 03-10 | 03-25 | ¥8,800 | 已付清 | 已完成 |
| AP-2026-0297 | 宁波港务局 | 港口操作费 | 03-08 | 03-23 | ¥18,000 | 已付清 | 已完成 |
收付款核销录入
本月报关总票
342
草稿/待提交
4
需操作
审核中
8
已放行
330
放行率 96.5%
报关单管理
| 报关单号 | 关联订单 | 类型 | 申报日期 | 商品名称 | 申报价值 | HS编码 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2026031500123 | AWB-9841 | 空运出口 | 03-30 | 电子产品 | $28,000 | 8471.30 | 已放行 | 查看 |
| E2026031400891 | BL-004421 | 海运出口 | 03-29 | 纺织品服装 | $42,000 | 6203.42 | 审核中 | 跟进 |
| E2026031300445 | EX-2293 | 专线出口 | 03-28 | 小商品杂货 | $15,500 | 多品类 | 已放行 | 查看 |
| 草稿_AWB8821 | AWB-8821 | 空运出口 | — | 五金配件 | $19,200 | 8302.41 | 草稿 | 提交 |
| 草稿_BL6621 | SEA-6621 | 海运出口 | — | 塑料制品 | $8,900 | 3926.90 | 草稿 | 提交 |
| E2026030900221 | TR-0087 | 专线出口 | 03-25 | 服装辅料 | $11,000 | 6217.10 | 被退回 | 修正 |
新建报关申报单
基本信息
商品申报信息
10位标准HS编码
随附单据
单据模板库
点击即可生成商业发票 Commercial Invoice
出口报关必备 · 中英双语 · PDF格式
装箱单 Packing List
出口报关必备 · Excel格式
原产地证书 Certificate of Origin
Form A / 一般原产地证 / RCEP
危险品申报单 DGD / MSDS
危险品运输必备 · IATA/IMDG标准
报关委托书
授权报关行代理报关
已归档单据
E2026031500123 · 出口放行通知书
2026-03-30 · 上海海关 · 出口放行
AWB-9841 · 航空货运主单
2026-03-31 · CA837 · 国航货运
BL-004421 · 提单正本 (OBL)
2026-03-29 · MSC OSCAR
EX-2293 · 进口清关证明
2026-03-28 · 俄罗斯联邦海关
INV-2026-0268 · 商业发票
2026-03-10 · 大洋纺织 · EX-2293
新建物流订单
货物追踪查询
快捷查询:
AWB-9841
BL-004421
EX-2293
TR-0087
AWB-9841 · 上海浦东 PVG → 洛杉矶 LAX
环球科技 · 240kg · 电子产品 · CA837航班
揽收完成
2026-03-30 14:22 · 上海浦东仓库
出口报关放行
2026-03-30 22:41 · 上海海关出口放行
装机起飞
2026-03-31 02:15 · CA837 · 上海浦东机场
飞行中 · 当前节点
2026-03-31 11:37 · 太平洋上空 · 预计 18:35 落地 LAX
落地卸机 (待)
进口清关 (待)
派送签收 (待)